号: 002986504/202509-00003 信息分类: 不良反应监测
内容分类: 药械安全监管,其他,2025年 发布日期: 2025-09-22
发布机构: 安徽省药品不良反应监测中心 成文日期: 2025-09-22
称: 全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
号: 词:

全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计

发布日期:2025-09-22 13:44 阅读: 字体:[大] [中] [小]
各市 药品 医疗器械 化妆品 药物滥用
百万人口报告数 严重报告比例(%) 百万人口报告数 第三季度
报告质量评分
百万人口报告数 报告质量
系统评分
报告数
合肥 1920  23.5  579  88.0  160  110.34  348 
淮北 941  15.3  325  101.3  187  108.06  9 
亳州 1379  9.8  368  90.9  153  104.31  17 
宿州 1410  14.2  495  101.4  205  108.66  32 
蚌埠 1230  7.7  399  84.8  103  102.57  7 
阜阳 1104  21.8  313  90.9  105  105.62  195 
淮南 1256  26.1  442  95.6  159  107.22  78 
滁州 1502  16.6  431  97.6  184  107.36  32 
六安 1932  13.3  449  91.0  188  104.09  17 
马鞍山 1826  17.4  524  100.0  180  108.50  71 
芜湖 2100  21.1  486  96.1  165  106.05  4 
宣城 2177  25.3  716  97.4  239  108.17  92 
铜陵 1510  23.2  417  96.4  117  108.09  72 
池州 1540  25.0  413  98.8  175  109.51  63 
安庆 1566  20.5  413  99.8  142  108.18  110 
黄山 1705  22.8  401  90.6  138  105.01  16 
文件下载